產(chǎn)品展示您當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品展示
        
        	
| 星形給料機(jī) | 
| 輸送食品添加劑或者化工添加劑,直徑100-300mm, 定制說明:可以根據(jù)客戶要求定制設(shè)備。 旋轉(zhuǎn)閥型號和輸送量如下圖: 
  
    | 序號 | 型號 | 輸送量m3/h(立方/小時)
 | 電機(jī)功率(千瓦KW) | 調(diào)速范圍(轉(zhuǎn)RPM) |  
    | 1 | XWG150 | 1.2-6m3/h | 0.75KW | 8-40RPM |  
    | 2 | XWG200 | 2.0-9.6m3/h | 0.75KW | 8-40RPM |  
    | 3 | XWG250 | 3.2-16m3/h | 1.1KW-3KW | 8-40RPM |  
    | 4 | XWG300 | 5.0-24m3/h | 3KW-5.5KW | 8-40RPM |  
    | 5 | XWG400 | 10-50m3/h | 3KW-7.5KW | 8-40RPM |  
    | 6 | XWG500 | 24-120m3/h | 3KW-7.5KW | 8-40RPM |  
    | 7 | XWG600 | 34-170m3/h | 3KW-7.5KW | 8-40RPM |  
    | 8 | XWG700 | 52-250m3/h | 7.5KW-11KW | 8-40RPM |  
    | 9 | XWG800 | 80-350m3/h | 7.5KW-15KW | 8-40RPM |  
   | 
| 上一頁:螺旋加濕機(jī) 下一頁:安琪酵母螺旋擠壓機(jī)
 |